ПВХ Окна Мариуполь
Одностворчатое окно (без открывания)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 5 578.руб |
| Plafen | 5 412.руб |
| Hoffen | 5 401.руб |
| WDS 300 | 5 750.руб |
| WDS 6 S | 6 540.руб |
| Framex | 6 148.руб |
| Deceuninck | 5 179.руб |
| Brusbox 60 | 5 851.руб |
| Brusbox 70 | 6 627.руб |
| Aluplast 60 Roto | 5 570.руб |
| Aluplast 70 Roto | 6 632.руб |
| Rehau 60 Maco | 7 600.руб |
| Rehau 70 Maco | 9 015.руб |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 5 723.руб |
| Plafen | 5 514.руб |
| Hoffen | 5 605.руб |
| WDS 300 | 5 960.руб |
| WDS 6 S | 6 755.руб |
| Framex 71 | 6 347.руб |
| Deceuninck | 5 282.руб |
| BrusBox 60 | 6 130.руб |
| BrusBox 70 | 6 878.руб |
| Aluplast 60 Roto | 5 674.руб |
| Aluplast 70 Roto | 6 735.руб |
| Rehau 60 Maco | 7 747.руб |
| Rehau 70 Maco | 9 147.руб |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 6 336.руб |
| Plafen | 6 238.руб |
| Hoffen | 6 200.руб |
| WDS 300 | 6 699.руб |
| WDS 6 S | 7 320.руб |
| Framex 71 | 6 804.руб |
| Deceuninck | 6 020.руб |
| BrusBox 60 | 6 486.руб |
| BrusBox 70 | 7 048.руб |
| Aluplast 60 Roto | 6 415.руб |
| Aluplast 70 Roto | 7 137.руб |
| Rehau 60 Maco | 8 355.руб |
| Rehau 70 Maco | 9 817.руб |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет
Одностворчатое окно (поворотно-откидное)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 9 072руб. |
| Plafen | 8 703руб. |
| Hoffen | 9 121руб. |
| WDS 300 | 9 415руб. |
| WDS 6 S | 10 740руб. |
| Framex 71 | 10 219руб. |
| Deceuninck | 8 804руб. |
| BrusBox 60 | 9 183руб. |
| BrusBox 70 | 9 971руб. |
| Aluplast 60 Roto | 11 427руб. |
| Aluplast 70 Roto | 12 977руб. |
| Rehau 60 Maco | 14 062руб. |
| Rehau 70 Maco | 16 768руб. |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 9 135руб. |
| Plafen | 8 783руб. |
| Hoffen | 9 290руб. |
| WDS 300 | 9 580руб. |
| WDS 6 S | 10 905руб. |
| Framex 71 | 10 384руб. |
| Deceuninck | 8 885руб. |
| BrusBox 60 | 9 378руб. |
| BrusBox 70 | 10 166руб. |
| Aluplast 60 Roto | 11 510руб. |
| Aluplast 70 Roto | 13 057руб. |
| Rehau 60 Maco | 14 164руб. |
| Rehau 70 Maco | 16 872руб. |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 9 851руб. |
| Plafen | 9 350руб. |
| Hoffen | 9 751руб. |
| WDS 300 | 10 152руб. |
| WDS 6 S | 11 345руб. |
| Framex 71 | 10 717руб. |
| Deceuninck | 9 473руб. |
| BrusBox 60 | 9 672руб. |
| BrusBox 70 | 10 270руб. |
| Aluplast 60 Roto | 12 096руб. |
| Aluplast 70 Roto | 13 365руб. |
| Rehau 60 Maco | 14 615руб. |
| Rehau 70 Maco | 17 399руб. |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, сетка противомоскитная, замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет
Двустворчатое окно (одно открывание)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 13 452руб. |
| Plafen | 13 028руб. |
| Hoffen | 13 638руб. |
| WDS 300 | 14 250руб. |
| WDS 6 S | 16 045руб. |
| Framex 71 | 15 386руб. |
| Deceuninck | 13 420руб. |
| Brusbox 60 | 13 555руб. |
| Brusbox 70 | 14 805руб. |
| Aluplast 60 Roto | 16 228руб. |
| Aluplast 70 Roto | 18 587руб. |
| Rehau 60 Maco | 20 271руб. |
| Rehau 70 Maco | 24 132руб. |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 13 715руб. |
| Plafen | 13 202руб. |
| Hoffen | 13 999руб. |
| WDS 300 | 14 610руб. |
| WDS 6 S | 16 403руб. |
| Framex 71 | 15 739руб. |
| Deceuninck | 13 595руб. |
| Brusbox 60 | 13 782руб. |
| Brusbox 70 | 15 232руб. |
| Aluplast 60 Roto | 16 408руб. |
| Aluplast 70 Roto | 18 765руб. |
| Rehau 60 Maco | 20 495руб. |
| Rehau 70 Maco | 24 357руб. |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 14 988руб. |
| Plafen | 14 437руб. |
| Hoffen | 15 008руб. |
| WDS 300 | 15 840руб. |
| WDS 6 S | 17 350руб. |
| Framex 71 | 16 480руб. |
| Deceuninck | 14 870руб. |
| Brusbox 60 | 14 426руб. |
| Brusbox 70 | 15 455руб. |
| Aluplast 60 Roto | 17 688руб. |
| Aluplast 70 Roto | 19 443руб. |
| Rehau 60 Maco | 21 479руб. |
| Rehau 70 Maco | 25 503руб. |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, сетка противомоскитная, замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет
Двустворчатое окно (два открывания)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 16 430руб. |
| Plafen | 15 912руб. |
| Hoffen | 16 735руб. |
| WDS 300 | 17 471руб. |
| WDS 6 S | 19 814руб. |
| Framex 71 | 18 884руб. |
| Deceuninck | 16 563руб. |
| Brusbox 60 | 16 341руб. |
| Brusbox 70 | 17 805руб. |
| Aluplast 60 Roto | 21 576руб. |
| Aluplast 70 Roto | 24 470руб. |
| Rehau 60 Maco | 26 164руб. |
| Rehau 70 Maco | 31 380руб. |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 16 601руб. |
| Plafen | 16 065руб. |
| Hoffen | 17 060руб. |
| WDS 300 | 17 782руб. |
| WDS 6 S | 20 124руб. |
| Framex 71 | 19 200руб. |
| Deceuninck | 16 717руб. |
| Brusbox 60 | 16 708руб. |
| Brusbox 70 | 18 172руб. |
| Aluplast 60 Roto | 21 733руб. |
| Aluplast 70 Roto | 24 621руб. |
| Rehau 60 Maco | 26 356руб. |
| Rehau 70 Maco | 31 575руб. |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 17 620руб. |
| Plafen | 17 136руб. |
| Hoffen | 17 929руб. |
| WDS 300 | 18 842руб. |
| WDS 6 S | 20 949руб. |
| Framex 71 | 19 811руб. |
| Deceuninck | 17 835руб. |
| Brusbox 60 | 17 250руб. |
| Brusbox 70 | 18 326руб. |
| Aluplast 60 Roto | 22 852руб. |
| Aluplast 70 Roto | 25 202руб. |
| Rehau 60 Maco | 27 177руб. |
| Rehau 70 Maco | 32 572руб. |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, сетка противомоскитная, замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет
Трёхстворчатое окно (одно открывание)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 18 930руб. |
| Plafen | 18 480руб. |
| Hoffen | 19 215руб. |
| WDS 300 | 20 428руб. |
| WDS 6 S | 22 800руб. |
| Framex 71 | 21 636руб. |
| Deceuninck | 19 026руб. |
| Brusbox 60 | 18 555руб. |
| Brusbox 70 | 20 706руб. |
| Aluplast 60 Roto | 21 936руб. |
| Aluplast 70 Roto | 25 235руб. |
| Rehau 60 Maco | 27 260руб. |
| Rehau 70 Maco | 32 374руб. |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 19 298руб. |
| Plafen | 18 782руб. |
| Hoffen | 19 818руб. |
| WDS 300 | 21 050руб. |
| WDS 6 S | 23 420руб. |
| Framex 71 | 22 228руб. |
| Deceuninck | 19 330руб. |
| Brusbox 60 | 19 294руб. |
| Brusbox 70 | 21 445руб. |
| Aluplast 60 Roto | 22 248руб. |
| Aluplast 70 Roto | 25 541руб. |
| Rehau 60 Maco | 27 647руб. |
| Rehau 70 Maco | 32 763руб. |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 21 046руб. |
| Plafen | 20 922руб. |
| Hoffen | 21 574руб. |
| WDS 300 | 23 185руб. |
| WDS 6 S | 25 070руб. |
| Framex 71 | 23 567руб. |
| Deceuninck | 21 521руб. |
| Brusbox 60 | 20 417руб. |
| Brusbox 70 | 21 904руб. |
| Aluplast 60 Roto | 24 455руб. |
| Aluplast 70 Roto | 26 725руб. |
| Rehau 60 Maco | 29 405руб. |
| Rehau 70 Maco | 34 742руб. |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, сетка противомоскитная, замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет
Трёхстворчатое окно (два открывания)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 21 833руб. |
| Plafen | 21 435руб. |
| Hoffen | 22 367руб. |
| WDS 300 | 23 745руб. |
| WDS 6 S | 26 680руб. |
| Framex 71 | 25 194руб. |
| Deceuninck | 22 248руб. |
| Brusbox 60 | 21 540руб. |
| Brusbox 70 | 23 705руб. |
| Aluplast 60 Roto | 27 169руб. |
| Aluplast 70 Roto | 30 995руб. |
| Rehau 60 Maco | 33 756руб. |
| Rehau 70 Maco | 40 245руб. |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 22 296руб. |
| Plafen | 21 713руб. |
| Hoffen | 22 934руб. |
| WDS 300 | 24 315руб. |
| WDS 6 S | 27 250руб. |
| Framex 71 | 25 749руб. |
| Deceuninck | 22 529руб. |
| Brusbox 60 | 22 218руб. |
| Brusbox 70 | 24 384руб. |
| Aluplast 60 Roto | 27 455руб. |
| Aluplast 70 Roto | 31 277руб. |
| Rehau 60 Maco | 34 112руб. |
| Rehau 70 Maco | 40 604руб. |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 24 011руб. |
| Plafen | 23 684руб. |
| Hoffen | 24 548руб. |
| WDS 300 | 26 278руб. |
| WDS 6 S | 28 768руб. |
| Framex 71 | 26 956руб. |
| Deceuninck | 24 559руб. |
| Brusbox 60 | 23 246руб. |
| Brusbox 70 | 24 772руб. |
| Aluplast 60 Roto | 29 502руб. |
| Aluplast 70 Roto | 32 360руб. |
| Rehau 60 Maco | 35 702руб. |
| Rehau 70 Maco | 42 431руб. |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, сетка противомоскитная, замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет
Балконный блок (с узким окном)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 16 877.руб |
| Plafen | 16 542.руб |
| Hoffen | 17 535.руб |
| WDS 300 | 18 178.руб |
| WDS 6 S | 20 876.руб |
| Framex 71 | 19 849.руб |
| Deceuninck | 17 188.руб |
| Brusbox 60 | 18 036.руб |
| Brusbox 70 | 20 495.руб |
| Aluplast 60 Roto | 20 470.руб |
| Aluplast 70 Roto | 23 839.руб |
| Rehau 60 Maco | 26 707.руб |
| Rehau 70 Maco | 32 349.руб |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 17 051.руб |
| Plafen | 16 727.руб |
| Hoffen | 17 915.руб |
| WDS 300 | 18 562.руб |
| WDS 6 S | 21 261.руб |
| Framex 71 | 20 219.руб |
| Deceuninck | 17 376.руб |
| Brusbox 60 | 18 493.руб |
| Brusbox 70 | 20 953.руб |
| Aluplast 60 Roto | 20 663.руб |
| Aluplast 70 Roto | 24 029.руб |
| Rehau 60 Maco | 26 947.руб |
| Rehau 70 Maco | 32 590.руб |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 18 337.руб |
| Plafen | 18 106.руб |
| Hoffen | 19 035.руб |
| WDS 300 | 19 920.руб |
| WDS 6 S | 22 285.руб |
| Framex 71 | 21 054.руб |
| Deceuninck | 18 822.руб |
| Brusbox 60 | 19 190.руб |
| Brusbox 70 | 21 085.руб |
| Aluplast 60 Roto | 22 109.руб |
| Aluplast 70 Roto | 24 759.руб |
| Rehau 60 Maco | 27 984.руб |
| Rehau 70 Maco | 33 818.руб |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, балконная защелка (ручка курильщика), замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет.
Балконный блок (с широким окном)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 19 601.руб |
| Plafen | 19 235.руб |
| Hoffen | 20 079.руб |
| WDS 300 | 21 212.руб |
| WDS 6 S | 24 279.руб |
| Framex 71 | 22 708.руб |
| Deceuninck | 19 879.руб |
| Brusbox 60 | 20 566.руб |
| Brusbox 70 | 23 220.руб |
| Aluplast 60 Roto | 23 283.руб |
| Aluplast 70 Roto | 27 103.руб |
| Rehau 60 Maco | 30 132.руб |
| Rehau 70 Maco | 36 186.руб |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 19 999.руб |
| Plafen | 19 506.руб |
| Hoffen | 20 592.руб |
| WDS 300 | 21 773.руб |
| WDS 6 S | 24 840.руб |
| Framex 71 | 23 210.руб |
| Deceuninck | 20 155.руб |
| Brusbox 60 | 21 232.руб |
| Brusbox 70 | 23 886.руб |
| Aluplast 60 Roto | 23 563.руб |
| Aluplast 70 Roto | 27 380.руб |
| Rehau 60 Maco | 30 482.руб |
| Rehau 70 Maco | 36 537.руб |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 21 730.руб |
| Plafen | 21 498.руб |
| Hoffen | 22 232.руб |
| WDS 300 | 23 807.руб |
| WDS 6 S | 26 332.руб |
| Framex 71 | 24 526.руб |
| Deceuninck | 22 204.руб |
| Brusbox 60 | 22 262.руб |
| Brusbox 70 | 24 421.руб |
| Aluplast 60 Roto | 25 618.руб |
| Aluplast 70 Roto | 28 545.руб |
| Rehau 60 Maco | 32 120.руб |
| Rehau 70 Maco | 38 322.руб |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, балконная защелка (ручка курильщика), замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет.
Балконный блок (с узким поворотно-откидным окном)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 20 500.руб |
| Plafen | 19 968.руб |
| Hoffen | 21 330.руб |
| WDS 300 | 22 150.руб |
| WDS 6 S | 25 470.руб |
| Framex 71 | 24 018.руб |
| Deceuninck | 21 010.руб |
| Brusbox 60 | 21 526.руб |
| Brusbox 70 | 24 001.руб |
| Aluplast 60 Roto | 26 967.руб |
| Aluplast 70 Roto | 30 400.руб |
| Rehau 60 Maco | 33 280.руб |
| Rehau 70 Maco | 40 296.руб |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 20 720.руб |
| Plafen | 20 130.руб |
| Hoffen | 21 669.руб |
| WDS 300 | 22 486.руб |
| WDS 6 S | 25 799.руб |
| Framex 71 | 24 346.руб |
| Deceuninck | 21 177.руб |
| Brusbox 60 | 21 924.руб |
| Brusbox 70 | 24 439.руб |
| Aluplast 60 Roto | 27 135.руб |
| Aluplast 70 Roto | 30 563.руб |
| Rehau 60 Maco | 33 488.руб |
| Rehau 70 Maco | 40 508.руб |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 21 921.руб |
| Plafen | 21 345.руб |
| Hoffen | 22 629.руб |
| WDS 300 | 23 710.руб |
| WDS 6 S | 26 675.руб |
| Framex 71 | 25 035.руб |
| Deceuninck | 22 463.руб |
| Brusbox 60 | 22 526.руб |
| Brusbox 70 | 24 960.руб |
| Aluplast 60 Roto | 28 418.руб |
| Aluplast 70 Roto | 31 191.руб |
| Rehau 60 Maco | 34 358.руб |
| Rehau 70 Maco | 41 584.руб |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, балконная защелка (ручка курильщика), замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет.
Балконный блок (с двухстворчатым окном)
2 стекла
4-16-4
(24мм)
| Proplex | 24 123.руб |
| Plafen | 23 580.руб |
| Hoffen | 24 966.руб |
| WDS 300 | 26 005.руб |
| WDS 6 S | 29 665.руб |
| Framex 71 | 28 306.руб |
| Deceuninck | 24 766.руб |
| Brusbox 60 | 24 922.руб |
| Brusbox 70 | 27 977.руб |
| Aluplast 60 Roto | 30 829.руб |
| Aluplast 70 Roto | 34 932.руб |
| Rehau 60 Maco | 38 411.руб |
| Rehau 70 Maco | 46 331.руб |
2 стекла
+энерго
(24-32мм)
| Proplex | 24 408.руб |
| Plafen | 23 820.руб |
| Hoffen | 25 475.руб |
| WDS 300 | 26 501.руб |
| WDS 6 S | 30 160.руб |
| Framex 71 | 28 803.руб |
| Deceuninck | 25 011.руб |
| Brusbox 60 | 25 511.руб |
| Brusbox 70 | 28 567.руб |
| Aluplast 60 Roto | 31 077.руб |
| Aluplast 70 Roto | 35 176.руб |
| Rehau 60 Maco | 38 719.руб |
| Rehau 70 Maco | 46 643.руб |
3 стекла
4-10-4-10-4
(32мм)
| Proplex | 26 013.руб |
| Plafen | 25 587.руб |
| Hoffen | 26 899.руб |
| WDS 300 | 28 284.руб |
| WDS 6 S | 31 478.руб |
| Framex 71 | 29 827.руб |
| Deceuninck | 26 873.руб |
| Brusbox 60 | 26 401.руб |
| Brusbox 70 | 28 835.руб |
| Aluplast 60 Roto | 32 930.руб |
| Aluplast 70 Roto | 36 116.руб |
| Rehau 60 Maco | 40 017.руб |
| Rehau 70 Maco | 48 230.руб |
В стоимость также входит:
подоконник 250 мм, отлив 150 мм, балконная защелка (ручка курильщика), замер, демонтаж/монтаж, доставка, гарантия 5 лет.
Цены представлены в рублях с учётом СКИДКИ !!!